KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 6 T32
Lượt xem:
Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi.
H | B | T | N | S | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
« Th11 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lượt xem:
Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi.